
カーナビでは「小迫街区公園」を目印にお越しください。
※カーナビによって案内が出ない場合がございます。上記案内地図を参考にご来場ください。
| おすすめコメント | 南側道路に面しており、陽当たり良好です! 周辺交通量も少ない閑静な住宅地に位置しており、子育てにうってつけの環境ではないかと思います。 |
|---|---|
| この物件のポイント |
|
| 価格 | 1,300 万円 |
| 土地面積 | 179.04 m² |
| 坪数 | 54.15 坪 |
| 坪単価 | 24.01 万円 |
| 交通 | 熊本電気鉄道 / 三ツ石駅 徒歩12分 |
| 所在地 | 熊本県合志市須屋 |
| 物件種目 | 土地 |
| 借地期間・地代(月額) | - |
| 権利金 | - |
| 敷金 / 保証金 | - |
| 維持費等 | - |
| その他一時金 | なし |
| 備考 | 法令等制限:景観法、航空法、日影規制 区画番号:須屋小迫1号地、販売区画:2区画、価格帯:12,500,000円~13,000,000円、土地面積帯:179.04m²~179.05m² 宅地転用可 |
| 特記事項 | - |
|---|---|
| バス・トイレ | - |
| キッチン | - |
| 設備・サービス | 上水道、下水道、電気、側溝 |
| その他 | - |
| 最適用途 | 住宅用地 |
|---|---|
| 私道負担面積 | なし |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種住居 |
| 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 60 % |
| 容積率 | 200 % |
| 接道状況 | 南 9.5m 公道 接面11.0m |
| 地目 | 畑 |
| 国土法届出 | - |
| セットバック | - |
| 条件等 | - |
|---|---|
| 許認可番号 | - |
| 現況 | 更地 |
| 引渡し(時期 / 方法) | 相談 / 更地渡 |
| 会社名 | セントホーム株式会社 |
| 取引態様 | 媒介 |
| お問い合わせ | TEL:096-288-1271 / FAX:096-288-1278 |
| 免許番号 | 熊本県知事免許(1)第5190号 |
| 情報更新日 | 2021年11月23日 |
| 次回更新予定日 | 随時 |
- ※課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込表示となっております。
- ※写真は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
- ※「-」と表示されている項目については、セントホーム株式会社にご確認ください。









